மக்களவைக்கான பொதுத் தேர்தல் – 2019
தேர்தல் அட்டவணை
தேர்தல் அட்டவணை | நிகழ்வுகள் |
---|---|
தேர்தல் அறிவிப்பு மற்றும் வேட்பு மனுத்தாக்கல் துவக்கம் | 19.03.2019 ( செவ்வாய் ) |
வேட்புமனுத் தாக்கல் கடைசி நாள் | 26.03.2019 ( செவ்வாய் ) |
வேட்பு மனுபரிசீலனை | 27.03.2019 ( புதன் ) |
வேட்பு மனுத் திரும்பப் பெற கடைசி நாள் | 29.03.2019 ( வெள்ளி ) |
வாக்குப்பதிவு நாள் | 18.04.2019 ( வியாழன் ) |
வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் | 23.05.2019 ( வியாழன் ) |
மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், துணைத் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் விவரங்கள்
தகவல்களைப் பெற இங்கே சொடுக்கவும்
மாவட்ட தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1800 425 7087
சிவிஜில் – பொதுமக்கள் தேர்தல் தொடர்பான புகாரளிக்க உதவும் கைபேசிச் செயலி
சிவிஜில் பற்றிய தகவல்களுக்கு https://eci.gov.in/cvigil/
காஞ்சிபுரம் பாராளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினம்
வ.எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | அரசியல் கட்சி | பட்டியல் – 1 | பட்டியல் – 2 | செலவின விவர அறிக்கை |
---|---|---|---|---|---|
1 | செல்வம் ஜி | திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | [PDF 4 MB] | [PDF 5 MB] | [PDF 2MB] |
2 | சேகர் தே | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | [PDF 4 MB] | [PDF MB] | |
3 | மரகதம் கே | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | [PDF 6 MB] | [PDF 3MB] | |
4 | சிவரஞ்சனி த | நாம் தமிழர் கட்சி | [PDF 4 MB] | [PDF 2 MB] | [PDF 3MB] |
5 | இளங்கோவன் எம் | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 2 MB] | [PDF 3MB] |
6 | தேவராஜன் சி | சுயேட்சை | [PDF 5 MB] | [PDF 3MB] | |
7 | பொன் ஜெயராமன் எஸ் பி | சுயேட்சை | [PDF 2 MB] | [PDF 1 MB] | [PDF 3MB] |
8 | மரகதம் எம் | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 1 MB] | [PDF 3MB] |
9 | முனுசாமி அ | சுயேட்சை | [PDF 3 MB] | [PDF 1 MB] | [PDF 3MB] |
10 | ரமேஷ் எஸ் | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 1 MB] | [PDF 3MB] |
11 | வினோத்ராஜ் ஆர் | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 725 KB] | [PDF 3MB] |
திருப்பெரும்புதூர் பாராளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினம்
திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினம்
வ.எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | அரசியல் கட்சி | பட்டியல் – 1 | செலவின விவர அறிக்கை | பட்டியல் – 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ஆறுமுகம் ச | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | [PDF 3 MB] | [PDF 3.1MB] | [PDF 2.3MB] |
2 | இதயவர்மன் எல் | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | [PDF 2 MB] | [PDF 3.9MB] | [PDF 4.6MB] |
3 | கருணாகரன் க ஊ | மக்கள் நீதி மையம் | [PDF 6 MB] | [PDF 3.3MB] | [PDF 677KB] |
4 | மோகனசுந்தரி ச | நாம் தமிழர் கட்சி | [PDF 3.3MB] | [PDF 496KB] | |
5 | ஆறுமுகம் கு | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 3.2MB] | [PDF 179KB] |
6 | ஆறுமுகம் சா | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 2.9MB] | [PDF 167KB] |
7 | கோதண்டபாணி மு | சுயேட்சை | [PDF 2 MB] | [PDF 3.7MB] | [PDF 4.7MB] |
8 | செந்தில் க | சுயேட்சை | [PDF 3 MB] | [PDF 2.9MB] | [PDF 286KB] |
9 | மகாதேவன் மு | சுயேட்சை | [PDF 1 MB] | [PDF 184KB] | [PDF 184KB] |
10 | மணிகண்டன் பெ | சுயேட்சை | [PDF 3.3MB] | [PDF 487KB] | |
11 | ராமு அ | சுயேட்சை | [PDF 3 MB] | [PDF 2.9MB] | [PDF 298KB] |
தேர்தல் தொடர்பான சேவைகளுக்கு
சேவைகளுக்கு | வலைத்தள முகவரி |
---|---|
வாக்காளர் சேவைகளுக்கு | http://www.elections.tn.gov.in/EPIC.aspx |
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சேவை கைபேசிச் செயலி | https://play.google.com/store/apps/details?id=pwd.eci.com.pwdapp&hl=en_IN |
வாக்காளர் உதவி மையம் | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eci.citizen&hl=en_IN |
தேர்தல் தொடர்பான வலைத்தளங்கள்
வலைத்தளம் | வலைத்தள முகவரி |
---|---|
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் | https://eci.gov.in/ |
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, தமிழ்நாடு | http://www.elections.tn.gov.in/vote/index.aspx |